Карта проезда:
г. Борисов, ул. Гагарина, 111/1
Пн.-Вс.: с 8:00 до 20:00
Без обеда и выходных
(29) 105-76-75 (А1, viber)
(33) 365-76-75 (мтс)

Популярные работы

Диагностика
ходовой и подвески
от 16 р.

Замена масла и масляного
фильтра двигателя
от 18р.

Регулировка развал-
схождения
от 31 р.

Замена тормозных
дисковых колодок
от 29,3 р.

Компьютерная
диагностика
от 25 р.

Замена масла
в АКПП
от 64,4 р.
Скидка 10% на запчасти и материалы при заказе в ИнтерАвтоСервис
Скидка 10% на работы при покупке запчастей и материалов в ИнтерАвтоСервис/ИнтерАвтоЗапчасти
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Регулировка развал-схождения легкового авто (передняя ось) | 31 |
Регулировка развал-схождения микроавтобуса | 39 |
Регулировка развал-схождения легкового авто (2 оси) | 53 |
Регулировка развал-схождения микроавтобуса (2 оси) | 69 |
Регулировка развал-схождения (полный привод, передняя ось) | 39 |
Регулировка развал-схождения (полный привод, 2 оси) | 69 |
** Перед регулировкой углов развала-схождения проводится осмотр подвески. При наличии существенного люфта в узлах подвески заказчик будет об этом уведомлен и процедура развала-схождения не проводится (осмотр подвески в таком случае оплачивается) или по просьбе заказчика процедура развала-схождения проводится без гарантии, под ответственность заказчика. |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Замена масла в двигателе | 18,0 |
Замена масла в двигателе со снятием/установкой защиты | 23,0 |
Замена масла задний мост | 25,7 |
Замена масла ГУР | 29,7 |
Замена охлаждающей жидкости без промывки | 32,0 |
Замена масла МКПП | 25,7 |
Замена масла АКПП | 64,4 |
Замена топливного фильтра инжектор | 13,1 |
Замена топливного фильтра дизель | 15,3 |
Замена топливного фильтра погружного типа | 67,5 |
Замена воздушного фильтра | 9,0 |
Замена фильтра салона | 13,1 |
* стоимость по замене жидкостей и фильтров приведена справочно и может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, типа двигателя, его объема и конструктивных особенностей. |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Диагностика ходовой части авто более 3500 кг | 20,0 |
Диагностика ходовой части авто до 3500 кг | 16,0 |
Замена шруса | 45,0 |
Замена пыльника шруса | 45,0 |
Замена полуоси | 38,7 |
Замена рулевой тяги | 23,0 |
Замена шаровой опоры на болтах | 29,7 |
Замена рычага подвески | 31,5 |
Замена рулевой рейки без ГУР | 103,1 |
Замена рулевой рейки с ГУР | 193,1 |
Замена сайлентблока | 14,9 |
Замена сайлентблока балки | 51,3 |
Замена амортизатора без снятия стойки | 25,7 |
Замена амортизатора задней стойки | 42,3 |
Замена амортизатора передней стойки | 42,3 |
Замена пружины со снятием стойки | 42,3 |
Замена плавающего сайлентблока | 47,7 |
Замена подшипника колеса перед | 45,0 |
Замена заднего ступичного подшипника | 45,0 |
Замена наконечника рулевой тяги | 18,0 |
Замена тяги стабилизатора (2 шт) | 27,0 |
Замена втулок стабилизатора (2 шт) | 31,5 |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Замена передних тормозных колодок | 29,3 |
Замена задних тормозных колодок диски | 29,3 |
Замена тормозных колодок барабан | 45,0 |
Разработка суппорта | 38,7 |
Замена тормозного шланга | 19,4 |
Замена тормозных колодок стояночного тормоза | 64,4 |
Замена р/к суппорта | 45,0 |
Полная разборка и сборка суппорта | 51,3 |
Разработка направляющих суппорта | 6,8 |
Замена троса ручного тормоза | 32,0 |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Замена ремня ГРМ-бензин без помпы | 115,7 |
Замена ремня ГРМ-дизель | 160,7 |
Замена натяжителя ремня | 22,5 |
Замена ролика с ремнем | 25,7 |
Замена шкива КВ | 51,3 |
Замена свечи (1 шт) | 7,7 |
Замена свечи накала (1 шт) | 13,1 |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Компьютерная диагностика | 25,0 |
Диагностика двигателя | 25,0 |
Ремонт электрооборудования (1 час) | 45,0 |
Замена АКБ (под капотом) | 9,0 |
Замена АКБ (под сиденьем) |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Замена сцепления-бензин | 216,0 |
Замена сцепления-дизель | 225,0 |
Замена КПП-бензин | 211,5 |
Замена КПП-дизель | 225,0 |
Замена выжимного подшипника-бензин | 180,0 |
Замена выжимного подшипника-дизель | 225,0 |
Замена маховика-бензин | 180,0 |
Замена маховика-дизель | 225,0 |
Замена сцепления на полном приводе | 295,7 |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Заправка системы кондиционирования (включая проверку на герметичность) | 15,0 |
Фреон (100г) | 15,0 |
Фреон (50г) | 7,5 |
Заправка масла в автокондиционер | 11,0 |
Масло для автокондиционера (10г) | 3,0 |
Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Слесарные работы по факту времени (1час) | 45,0 |
Замена ламп осветительных приборов | 6,3 |
Заезд в бокс для проведения любой услуги до 10 мин. | 10,0 |