Наименование работ | Стоимость BYN , от |
Замена масла в двигателе | 18,0 |
Замена масла в двигателе со снятием/установкой защиты | 23,0 |
Замена масла задний мост | 25,7 |
Замена масла ГУР | 29,7 |
Замена охлаждающей жидкости без промывки | 32,0 |
Замена масла МКПП | 25,7 |
Замена масла АКПП | 64,4 |
Замена топливного фильтра инжектор | 13,1 |
Замена топливного фильтра дизель | 15,3 |
Замена топливного фильтра погружного типа | 67,5 |
Замена воздушного фильтра | 9,0 |
Замена фильтра салона | 13,1 |
* стоимость по замене жидкостей и фильтров приведена справочно и может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, типа двигателя, его объема и конструктивных особенностей. | |